인보이스
경로:billing.seahorse.dnotitia.ai → 인보이스 (Invoices)
후불(PAYG) 플랜에서 발행된 월별 청구서를 조회·다운로드합니다. 선불(Credit) 플랜은 충전 영수증 형태로만 제공 되며, 본 페이지의 인보이스는 Standard / Enterprise 등 후불 플랜 전용 입니다.
플랜별 결제 방식은 Plan Management 안내 참고.
- Credit (Prepaid) → 사용량 내역 의 충전 트랜잭션
- PAYG (Postpaid) → 본 인보이스 페이지의 월별 청구서
목록 컬럼
| 컬럼 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 발행일 | 인보이스 발행 일자 | 2026-04-01 |
| 번호 | 인보이스 고유 번호 | INV-2026-04-0001 |
| 청구 기간 | 사용량 집계 기간 | 2026-03-01 ~ 03-31 |
| 금액 | 총액 (세전 / 세후 / VAT) | ₩30,000 + VAT ₩3,000 = ₩33,000 |
| 상태 | 결제 대기 / 결제 완료 / 연체 | Paid / Unpaid / Overdue |
| 액션 | PDF 다운로드 / 세금계산서 발행 | ⬇ / 📄 |
인보이스 항목
각 인보이스에는 아래 항목이 분리되어 표시됩니다.| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 월 기본료 | 플랜별 고정 비용 (예: Standard 30,000원) |
| 포함 사용량 | 무료 제공 RU/WU/Storage |
| 초과 사용량 | 포함량 초과분 — 메서드별 단가 적용 |
| AI 모델 사용 | LLM·임베딩 호출 토큰 비용 |
| Storage 초과 | Storage 한도 초과 GB 당 과금 |
| VAT | 부가세 10% |
| 할인·크레딧 | 적용된 보너스 / 프로모션 |
동작
- PDF 다운로드 — 인보이스 원본 PDF
- 세금계산서 발행 — 사업자 정보 등록 후 자동 또는 수동 발행
- 결제 대기 인보이스 — 등록된 결제 수단으로 자동 수금 시도
운영 주의
관련 문서
- 대시보드
- 사용량 내역 — 인보이스 산출 근거
- 결제 수단
- 플랜 관리 — 선불 vs 후불